Adoucisseur d'eau RL-R80J&RL-R150J
L'adoucisseur d'eau RL-R80J & RL-R150J est principalement utilisé dans les systèmes d'approvisionnement d'eau municipale. Intégrant un rétro-éclairage contrôlé, l'écran LCD de 3.5 pouces affiche nettement toutes les positions et les états de fonctionnement.
| Modèle | RL-R80J | RL-R150J |
| Gamme de débits | 0.8~1.0m³/h | 1.2~1.5m³/h |
| Volume total d'eau douce en continu | 2.8 m³ | 6.0m³ |
| Réservoir adapté | 0817/0917 | 0835/0935 |
| Résine échangeuse d'ions | 8L/10.5L | 18L/23L |
| Dureté de l'eau | ≤0.6mmol/L | ≤0.6mmol/L |
| Pression d'eau d'alimentation | 0.15~0.6MPa | 0.15~0.6MPa |
| Température d'eau d'alimentation | 5~38℃ | 5~38℃ |
| Diamètre à l'entrée et sortie | 3/4" | 3/4" |
| Diamètre du drain | 1/2" | 1/2" |
| Dimension | 470mm*320mm*598mm | 475mm*325mm*1055mm |
| Application | Adéquat pour les familles de 1-3 personnes | Adéquat pour les familles de 3-5 personnes |







