Vannes multivoies automatiques F92
Dotée d'un débit de 5m³/h, la vanne multivoies automatique F92 intègre une crépine plate résistante à la corrosion facilitant son ouverture et sa fermeture. Cette tête de commande peut effectuer plusieurs fonctions telles que la mise en service, le lavage à contre-courant, le saumurage et rinçage lent, le remplissage de saumure et le rinçage rapide. Elle est équipée d'une vanne de by pass F70F permettant la circulation de l'eau d'origine pendant la régénération.
| Modèle | F92A3 /F70FA(73605/41206L)/ F92B3 /F70FA(73605B/41206L) |
| Entrée/Sortie | NPT1 |
| Drainage | NPT 3/4 |
| Connecteur de ligne pour saumure | G3/8 |
| Base du montage | 2.5"-8NPSM |
| Tube ascendant | 1 "D-GB |
| Débit | 5m³/h |
| Réservoir de filtration | 6"--18" |
| Pression de l'eau | 0.15-0.6Mpa |
| Température de l'eau | 5-50℃ |
| Température ambiante | 5-50℃ |
| Humidité relative | ≤95%(25℃) |
| Adaptateur d'alimentation | Entrée AC100~240V/50~60HZ Sortie DC12V/2A |
| Modèle | Type | Description |
| A-01 | Indicateur retardé | La régénération se déclenche lorsqu'il y a plus d'eau restante et la durée actuelle est la même que celle de la régénération. |
| A-02 | Indicateur instantané | La régénération se déclenche lorsqu'il y a plus d'eau restante. |
| A-03 | Indicateur retardé intelligent | La capacité de l'eau produite dans le cycle est calculée selon le volume de la résine et la dureté de l'eau alimentée. La méthode de régénération est la même que A-01. |
| A-04 | Indicateur instantané intelligent | La capacité de l'eau produite dans le cycle est calculée selon le volume de la résine et la dureté de l'eau alimentée. La méthode de régénération est la même que A-02. |
| A-05 | Comparaison pour le surplus d'eau | La régénération se déclenche lorsque l'eau restante est la même ou est inférieure à la consommation moyenne d'eau pour les 7 derniers jours. La durée actuelle est la même que celle de la régénération. |
| A-06 | Minuterie | La régénération se déclenche lorsque la durée programmée est écoulée, la durée actuelle est la même que celle de la régénération. |











